Nijkerk, Stadshaven fase 2
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 204 |
tot 960 | 70 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 274 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 48 |
tot 450.000 | 157 |
vanaf 450000 | 90 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 295 |
onbekend | -2 |
totaal | 567 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 204 |
tot 960 | 70 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 274 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 48 |
tot 450.000 | 157 |
vanaf 450000 | 90 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 295 |
onbekend | -2 |
totaal | 567 |
gemeente | Nijkerk |
plan type | Transformatie |
woonmilieu | Onbekend |
projectfase | 4. Ontwerp |
status planologisch | 3 In voorbereiding |
opdrachtgever type | Gemeente |
opdrachtgever | n.t.b. |
knelpunten meerkeuze | Anders |
toelichting knelpunten | Juridische procedures en afspraken met partijen in en om het plangebied. |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd