Voorthuizen - Blankensgoed-Noord Overbeek
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 1 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 1 |
onbekend | 0 |
totaal | 1 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 0 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 1 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 1 |
onbekend | 0 |
totaal | 1 |
gemeente | Barneveld |
plan type | Uitleg |
woonmilieu | 4 Dorps |
projectfase | 9. Nazorg |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar, namelijk.. |
opdrachtgever | Van de Kolk |
opmerkingen kwalitatief | 16331 |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
gemeente | naam | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barneveld | Blankensgoed-Noord | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 |
De tabel geeft per jaar aan wat de vertragingen van het plan zijn ten opzichte van de planning die in het voorgaande jaar is opgegeven