Kootwijkerbroek - Oostbroek
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 22 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 22 |
tot 250.000 | 28 |
tot 325.000 | 20 |
tot 450.000 | 5 |
vanaf 450000 | 62 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 115 |
onbekend | 0 |
totaal | 137 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 22 |
tot 960 | 0 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 22 |
tot 250.000 | 28 |
tot 325.000 | 20 |
tot 450.000 | 5 |
vanaf 450000 | 62 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 115 |
onbekend | 0 |
totaal | 137 |
gemeente | Barneveld |
plan type | Uitleg |
woonmilieu | 4 Dorps |
projectfase | 7. Realisatie |
status planologisch | 3 In voorbereiding |
opdrachtgever type | Meerdere, namelijk.. |
opdrachtgever | O.a Bunte en WsB vd Mheen vd Kolk |
opmerkingen kwalitatief | 18128 |
knelpunten meerkeuze | Geen |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|---|---|---|---|
Bouwvergunning verleend | 2022-09-09 | 2022 | Bouwvergunning verleend | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-09 | 2022 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-09-25 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-29 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2023-09-25 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-09-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-02-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-02-11 | 2023 | Bouw gestart | |
Bouwvergunning verleend | 2023-10-12 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2023-11-29 | 2023 | Bouwvergunning verleend | |
Bouw gestart | 2024-04-15 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-04-05 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouw gestart | 2024-06-04 | 2024 | Bouw gestart | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-06 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-07 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-07 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-07 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-07 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-03-19 | 2024 | Bouwvergunning verleend | |
Bouwvergunning verleend | 2024-05-21 | 2024 | Bouwvergunning verleend |
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd