Julianastraat 1
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 21 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 21 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 21 |
Prijsklasse | aantal |
---|---|
tot 654 | 0 |
tot 840 | 0 |
tot 960 | 21 |
vanaf 960 | 0 |
huurprijs onbekend | 0 |
huur totaal | 21 |
tot 250.000 | 0 |
tot 325.000 | 0 |
tot 450.000 | 0 |
vanaf 450000 | 0 |
koopprijs onbekend | 0 |
koop totaal | 0 |
onbekend | 0 |
totaal | 21 |
gemeente | Veenendaal |
plan type | Herstructurering |
woonmilieu | None |
projectfase | 5. Voorbereiding |
status planologisch | 1A Onherroepelijk |
opdrachtgever type | Projectontwikkelaar |
opdrachtgever | None |
opmerkingen basis | "" |
opmerkingen status | "" |
opmerkingen kwalitatief | "38561" |
toelichting knelpunten | "" |
status | status vbo | begingeldigheid | officieel bouwjaar | Link |
---|
Naam | Bevoegd gezag | Type | Status | Datum | Link |
---|
Geen vertragingen ten opzichte van de opgegeven planningen geconstateerd